SAISON 2025/2026
Voici les tarifs des adhésions pour les entrainements sur 9 mois de mi septembre à mi juin, hors vacances scolaire (30 séances annuelles estimées). Les séances sont de 2h (sauf <M11 1h30).
Les tarifs des licences Fédérales + Ligue pour être assuré et/ou faire les compétitions sont en sus et sur la page inscription
Nous allons essayer d’organiser des stages pendant les vacances en plus des CRE de la ligue
Adultes
| NB de séance hebdomadaire 2h | Adhésion annuelle | Equivalent prix € / h |
| X 1 | 330 | 5,5 |
| X 2 | 540 | 4,5 |
| X3 | 720 | 4 |
| X4 | 840 | 3,5 |
Jeunes <M18
| NB de séance hebdomadaire 2h | Adhésion annuelle | Equivalent prix € / h |
| X 1 | 300 | 5 |
| X 2 | 480 | 4 |
| X3 | 630 | 3,5 |
| X4 | 720 | 3 |
Jeunes <M11
| NB de séance hebdomadaire 1h30 | Adhésion annuelle | Equivalent prix € / h |
| X 1 | 225 | 5 |
| X 2 | 360 | 4 |
| X3 | 495 | 3.66 |
| X4 | 600 | 3.33 |
Comparaison avec d’autres activités
| Activité | Tarif moyen estimé (€ / heure ou cours) |
|---|---|
| Cours d’anglais | ~20 €/h |
| Cours de musique (guitare, chant, piano) | ~30 €/h |
| Cours de gym, yoga | ~12€/h |
| Cours de danse | ~10€/h |
| Cours de surf (forfait/groupe) | 20 € – 30 € par cours |
